層疊紙板濾芯工作特性:
最高工作溫度 | 80℃ |
最大工作壓差 | 2.4 bar |
濾芯用前沖洗 | 沖洗量50L/m2,流速20L/min/m2 |
蒸汽滅菌 | 30min@121℃ |
層疊紙板濾芯化學(xué)相容性:
化學(xué)物質(zhì) | 濃度(%) | 溫度T=20℃ | 溫度T=80℃ |
NaOH | 2 | G | P |
HCL | 5 | G | P |
硝酸 | 5 | G | P |
硫酸 | 10 | G | P |
乙酸 | 濃縮 | G | G |
檸檬酸 | 10 | G | G |
過乙酸 | 0.1 | G | G |
丁醇 | 80 | G | G |
乙醇 | 80 | G | G |
G=優(yōu)等 O=有些耐受 P=不推薦使用
層疊紙板濾芯過濾面積:
濾芯配置 | 12英寸直徑 | 16英寸直徑 |
9 層 | 1.0 m2 | 2.1 m2 |
10 層 | 1.1 m2 | 2.3 m2 |
12 層 | 1.3 m2 | 2.8 m2 |
15 層 | 1.6 m2 | 3.5 m2 |
16 層 | 1.7 m2 | 3.7 m2 |
析出物等級(jí)
離子 | ppm | 離子 | ppm |
Na | 0.08 | Al | - |
K | 0.05 | Pb | - |
Ca | 0.35 | Zn | <0.0006 |
Mg | 0.15 | Cd | <0.0001 |
Fe | <0.001 | Cu | - |