SPSH聚醚砜濾膜折疊濾芯工作特性:
最大工作溫度 | 80°C |
最大工作壓差 | 0.69 MPa/ 25°C 0.24 MPa/ 80°C |
蒸汽滅菌 | 121°C / 30min |
過(guò)濾面積 | SPSH 0.58m2 / Φ69-10 英寸 |
SPSH聚醚砜濾膜折疊濾芯完整性測(cè)試:
泡壓 (BP) | ≥0.32 MPa (Water) | ≥0.32 MPa (Water) |
擴(kuò)散流 | Cobetter SPSH 系列 | ≤ 25 ml /min |
P company P級(jí) | Supor EBV ≤ 23ml /min Supor UEAV ≤ 50ml /min | |
M company SHF | ≤30 ml /min (測(cè)試壓力:2750 mbar) |
SPSH聚醚砜濾膜折疊濾芯結(jié)構(gòu)材料:
濾材 | 聚醚砜膜 |
支撐 / 導(dǎo)流層 | 聚丙烯 |
接口 / 骨架 | 聚丙烯 |
密封圈 | 見(jiàn)濾芯選型表 |
SPSH聚醚砜濾膜折疊濾芯典型應(yīng)用:
大輸液(LVP)、小針劑(SVP)的除菌過(guò)濾
大批量藥液的除菌過(guò)濾
清洗液和消毒液除菌過(guò)濾
抗生素水性物料的除菌過(guò)濾